Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | $49,7850 | +0,00% | -- | $10,03K | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | $25,8819 | +0,00% | -- | $33,00 | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | $18,0000 | +0,17% | -- | $5,000 | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | $13,4300 | +0,00% | -- | $144,92K | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | $19,7600 | +0,00% | -- | $38,47K | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | $24,3000 | -0,08% | -- | $32,00K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | $26,9133 | +0,00% | -- | $6,000 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | $46,8466 | +0,00% | -- | $8,41K | |
PGX Invesco Preferred ETF | $10,5600 | -0,38% | -- | $9,000 | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | $41,3417 | +0,00% | -- | $1,98K | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $35,1150 | +0,00% | -- | $2,74K | |
PHO Invesco Water Resources ETF | $72,1900 | +0,00% | -- | $196,00 | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | $50,8550 | +0,00% | -- | $105,00 | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | $34,7850 | +0,00% | -- | $1,000 | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | $23,3800 | +0,00% | -- | $126,22K |
10156 – 10170 de 11890 resultados
Preço das ações