Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | $49,9220 | +0,01 % | -- | $1,41K | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | $25,8819 | +0,00 % | -- | $33,00 | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | $18,0250 | -0,19 % | -- | $155,21K | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | $13,4650 | +0,04 % | -- | $19,07K | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | $19,6800 | +0,05 % | -- | $10,15K | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | $23,8610 | -0,70 % | -- | $20,64K | |
PGRI Putnam International Stock ETF | $26,8600 | -0,30 % | -- | $6,000 | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | $47,2100 | +1,17 % | -- | $4,25K | |
PGX Invesco Preferred ETF | $10,6250 | +0,14 % | -- | $653,93K | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | $41,6000 | +0,97 % | -- | $1,05K | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | $35,1750 | +0,44 % | -- | $1,12K | |
PHO Invesco Water Resources ETF | $72,3050 | +0,22 % | -- | $15,60K | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | $50,8550 | +0,00 % | -- | $105,00 | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | $34,9150 | +0,12 % | -- | $31,13K | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | $23,2900 | +0,04 % | -- | $42,82K |
От 10156 до 10170 из 11890 результатов
Цена акции