Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,4905 | +0,00 % | -- | $4,56K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,1800 | +0,00 % | -- | $47,60K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,6445 | +0,00 % | -- | $13,90K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,7900 | +0,00 % | -- | $4,00M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,4700 | +0,00 % | -- | $4,73M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,7200 | +0,00 % | -- | $281,06K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34,1200 | +0,00 % | -- | $18,19M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $37,0200 | +0,00 % | -- | $2,67M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,1900 | +0,00 % | -- | $5,79M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,1600 | +0,00 % | -- | $7,17M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,2000 | +0,00 % | -- | $10,01M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $21,8100 | +0,00 % | -- | $3,93M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,2500 | +0,00 % | -- | $212,69K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,8200 | +0,00 % | -- | $1,19M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,1300 | +0,00 % | -- | $2,29M |
10156 – 10170 sur 11976 résultats
Cours de l'action