أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.3800$ | +0.24% | -- | 46.73K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.7900$ | +0.19% | -- | 40.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.2750$ | +0.22% | -- | 278.00$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 51.0895$ | +0.12% | -- | 828.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.4050$ | +0.20% | -- | 300.00$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.5650$ | -0.02% | -- | 892.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.7100$ | +0.28% | -- | 175.00$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.32$ | +0.03% | -- | 239.62K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.0790$ | +0.18% | -- | 469.00$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7950$ | +0.22% | -- | 101.00$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 25.9100$ | +0.21% | -- | 3.00K$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 26.0050$ | +0.21% | -- | 365.00$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.2800$ | +0.25% | -- | 8.000$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 44.4000$ | +0.82% | -- | 20.90K$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 46.7200$ | +2.74% | -- | 22.53K$ |
8296 - 8310 من 11359 نتائج
سعر السهم