Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €44,0700 | +0,00% | -- | €3,51K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €24,1060 | +0,00% | -- | €27,37K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,8471 | +0,00% | -- | €38,66K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €30,9996 | +0,00% | -- | €2,14K | |
GMOV GMO US Value ETF | €26,5043 | +0,00% | -- | €3,40K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €45,1900 | +0,00% | -- | €20,97K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,7537 | +0,00% | -- | €17,75K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €39,0405 | +0,07% | -- | €12,24K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | €26,9526 | +0,00% | -- | €99,27 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | €49,3629 | -0,14% | -- | €43,94K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | €36,3348 | +0,00% | -- | €2,10K | |
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | €59,0967 | +0,00% | -- | €154,95K | |
GOAU US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF | €33,7959 | +0,00% | -- | €16,06K | |
GOCT FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October | €36,1766 | +0,00% | -- | €4,04K | |
GOEX Global X Gold Explorers ETF (NEW) | €62,3109 | +0,00% | -- | €4,61K |
Результати 8206 — 8220 з 11410
Ціна акції