Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,2400 | +0,00 % | -- | $2,34K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,1100 | +0,00 % | -- | $257,57K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $77,9500 | +2,24 % | -- | $2,86K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,6200 | +0,00 % | -- | $4,34K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,5100 | +0,00 % | -- | $104,24K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,0000 | +0,00 % | -- | $32,86K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,8300 | +0,00 % | -- | $1,03M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,6100 | +0,00 % | -- | $5,30M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $51,2500 | +0,00 % | -- | $220,99K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $35,1100 | +0,00 % | -- | $19,17M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,9700 | +0,00 % | -- | $2,68M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,4600 | +0,00 % | -- | $5,35M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,3200 | +0,00 % | -- | $4,26M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,0400 | +0,00 % | -- | $2,74M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,1900 | +0,00 % | -- | $1,58M |
10666 – 10680 sur 11890 résultats
Cours de l'action