Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | €57,4979 | +1,03% | -- | €5,01M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | €83,6264 | +0,80% | -- | €70,02 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | €15,5783 | -6,73% | -- | €39,76 | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | €47,2570 | +0,62% | -- | €32,47K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | €31,0961 | +0,62% | -- | €3,11K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | €22,0231 | +0,01% | -- | €15,20K | |
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | €21,9108 | +0,06% | -- | €41,19K | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | €17,1004 | +0,69% | -- | €272,31 | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | €65,5983 | +1,31% | -- | €219,32K | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | €23,5901 | +0,36% | -- | €9,46K | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | €88,5075 | -0,02% | -- | €962,71K | |
STLR Stellar ETF | €19,5857 | -1,34% | -- | €685,54 | |
STLU 2x Stellar ETF | €18,8320 | -2,70% | -- | €62,62K | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | €30,9837 | -2,79% | -- | €1,91K | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | €40,6185 | -0,01% | -- | €16,58K |
9106 – 9120 de 11316 resultados
Preço das ações