أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 83.6822€ | -0.51% | -- | 149.26K€ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 84.2481€ | +0.05% | -- | 14.49K€ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 45.0117€ | -0.62% | -- | 619.90€ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 29.8975€ | -1.27% | -- | 109.96K€ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 35.3163€ | -0.85% | -- | 11.31K€ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 36.8682€ | +0.18% | -- | 49.22K€ | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 41.4647€ | -0.33% | -- | 1.37K€ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 45.9824€ | -0.59% | -- | 188.37K€ | |
IMVP Invesco India ETF | 17.0665€ | -0.62% | -- | 7.12K€ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 59.5893€ | +0.11% | -- | 113.14K€ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 25.4133€ | +0.20% | -- | 503.44K€ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 53.0045€ | -0.75% | -- | 4.32K€ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 19.9989€ | +1.44% | -- | 2.10K€ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 42.3470€ | -0.50% | -- | 3.04M€ | |
INDE Matthews India Active ETF | 25.4782€ | -0.79% | -- | 1.62K€ |
9106 - 9120 من 11890 نتائج
سعر السهم