أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 358.07AED | -0.63% | -- | 27.18KAED | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 362.34AED | +0.44% | -- | 2.72KAED | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 193.06AED | -0.50% | -- | 29.38AED | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 128.38AED | -1.04% | -- | 8.66KAED | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 151.46AED | -0.75% | -- | 3.01KAED | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 157.88AED | +0.14% | -- | 7.13KAED | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 177.44AED | -0.44% | -- | 14.69AED | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 196.40AED | -0.89% | -- | 15.02KAED | |
IMVP Invesco India ETF | 73.2232AED | -0.47% | -- | 4.58KAED | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 254.82AED | -0.07% | -- | 741.96AED | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 108.82AED | +0.15% | -- | 232.80KAED | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 227.70AED | -0.47% | -- | 4.35KAED | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 84.8780AED | +0.49% | -- | 5.92KAED | |
INDA iShares MSCI India ETF | 181.29AED | -0.57% | -- | 655.90KAED | |
INDE Matthews India Active ETF | 109.44AED | -0.52% | -- | 18.36AED |
9106 - 9120 من 11890 نتائج
سعر السهم