Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | €83,7213 | +0,00% | -- | €148,78K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | €84,2874 | -0,23% | -- | €14,32K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | €45,0327 | +0,00% | -- | €615,90 | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | €29,9115 | +0,00% | -- | €109,22K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | €35,3328 | -0,03% | -- | €11,26K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | €36,8854 | +0,00% | -- | €49,22K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | €41,5002 | +0,00% | -- | €1,38K | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | €46,0038 | +0,00% | -- | €188,32K | |
IMVP Invesco India ETF | €17,0745 | +0,00% | -- | €7,07K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | €59,6171 | +0,00% | -- | €113,19K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | €25,4252 | +0,00% | -- | €500,43K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | €53,0292 | +0,00% | -- | €4,18K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | €20,0082 | +1,13% | -- | €2,09K | |
INDA iShares MSCI India ETF | €42,4525 | +0,28% | -- | €884,39 | |
INDE Matthews India Active ETF | €25,4900 | +0,00% | -- | €1,61K |
9106-9120 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu