أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | 25.0950$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 26.3700$ | +8.65% | -- | 638.23K$ | |
CLOX Eldridge AAA CLO ETF | 25.5745$ | -0.04% | -- | 53.38K$ | |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 26.5400$ | +0.08% | -- | 900.41K$ | |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 34.2000$ | +1.18% | -- | 218.79K$ | |
CLSM Exchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 27.9200$ | +0.47% | -- | 12.04K$ | |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 36.5600$ | +5.48% | -- | 220.25K$ | |
CLSZ Tradr 2X Short CLSK Daily ETF | 3.2501$ | -6.82% | -- | 51.88K$ | |
CLUB Billionaires Club ETF | 27.1458$ | +2.11% | -- | 484.00$ | |
CMAG Corgi Mag 7 ETF | 26.4477$ | -0.02% | -- | 80.27K$ | |
CMAY Corgi U.S. Equities 15% Structured Buffer ETF - May Series | 25.6189$ | +0.02% | -- | 5.000$ | |
CMBO Wayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | 102.33$ | +0.01% | -- | 172.00$ | |
CMBS iShares CMBS ETF | 48.4800$ | -0.66% | -- | 66.27K$ | |
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 29.4325$ | +1.02% | -- | 29.00$ | |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 34.4800$ | +2.77% | -- | 53.95K$ |
10771 - 10785 من 11220 نتائج
سعر السهم