Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF | €36,3590 | +0,10% | -- | €42,56K | |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | €15,9679 | +0,00% | -- | €16,38 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | €68,3827 | +0,00% | -- | €5,76K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | €11,0620 | +0,00% | -- | €12,00K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | €29,8069 | +0,00% | -- | €10,46K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | €16,8560 | +0,00% | -- | €183,81K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | €40,0664 | +0,42% | -- | €31,90 | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €23,5553 | -0,06% | -- | €31,32K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €34,8587 | -0,02% | -- | €70,50K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €30,8280 | -0,10% | -- | €17,76K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43,4764 | +0,00% | -- | €16,81K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21,8007 | +0,00% | -- | €235,24K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €37,1436 | +0,00% | -- | €141,96K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €19,4512 | +0,00% | -- | €609,56K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €25,9421 | +0,00% | -- | €1,19K |
Результати 10771 — 10785 з 11976
Ціна акції