今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | $105.02 | +0.00% | -- | $13.25M | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | $55.7600 | +0.00% | -- | $41.54K | |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | $42.8798 | +0.00% | -- | $755.00 | |
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF | $21.9200 | -0.16% | -- | $3.97K | |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | $90.8600 | +0.00% | -- | $467.58K | |
EFAX State Street SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | $53.7300 | +0.00% | -- | $4.89K | |
EFFE Harbor Osmosis Emerging Markets Resource Efficient ETF | $27.9487 | +0.00% | -- | $4.000 | |
EFFI Harbor Osmosis International Resource Efficient ETF | $25.4050 | +0.00% | -- | $11.00 | |
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | $123.54 | +0.00% | -- | $786.52K | |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | $72.2800 | +0.00% | -- | $53.43K | |
EFNL iShares MSCI Finland ETF | $55.4813 | +0.00% | -- | $6.01K | |
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | $72.9263 | +0.00% | -- | $8.75K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | $34.9200 | +0.37% | -- | $815.00 | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | $7.4300 | +0.00% | -- | $3.64K | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | $78.9500 | +0.00% | -- | $2.24M |
显示 6196 ~ 6210/共 11316 条结果
股票价格