
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 410.06 مليون€ | 77,468.80 -- | -0.06% |
2 ETH/USDT 325.23 مليون€ | 2,489.00 -- | -0.88% |
3 UNI/USDT 17.63 مليون€ | 6.65 -- | +4.79% |
4 LINK/USDT 6.62 مليون€ | 11.42 -- | +0.48% |
5 AVAX/USDT 2.91 مليون€ | 7.48 -- | +1.13% |
6 USDC/USDT 320.21 مليون€ | 1.00 -- | -0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 17.63 مليون€ | 6.65 -- | +4.79% |
2 AVAX/USDT 2.91 مليون€ | 7.48 -- | +1.13% |
3 LINK/USDT 6.62 مليون€ | 11.42 -- | +0.48% |
4 USDC/USDT 320.21 مليون€ | 1.00 -- | -0.01% |
5 BTC/USDT 410.06 مليون€ | 77,468.80 -- | -0.06% |
6 ETH/USDT 325.23 مليون€ | 2,489.00 -- | -0.88% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 325.23 مليون€ | 2,489.00 -- | -0.88% |
2 BTC/USDT 410.06 مليون€ | 77,468.80 -- | -0.06% |
3 USDC/USDT 320.21 مليون€ | 1.00 -- | -0.01% |
4 LINK/USDT 6.62 مليون€ | 11.42 -- | +0.48% |
5 AVAX/USDT 2.91 مليون€ | 7.48 -- | +1.13% |
6 UNI/USDT 17.63 مليون€ | 6.65 -- | +4.79% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 410.06 مليون€ | 1.34 ترليون€ | 77,468.80 -0.06% |
2 ETH/USDT 325.23 مليون€ | 262.81 مليار€ | 2,489.00 -0.88% |
3 USDC/USDT 320.21 مليون€ | 64.46 مليار€ | 1.00 -0.01% |
4 LINK/USDT 6.62 مليون€ | 7.39 مليار€ | 11.42 +0.48% |
5 UNI/USDT 17.63 مليون€ | 3.56 مليار€ | 6.65 +4.79% |
6 AVAX/USDT 2.91 مليون€ | 2.86 مليار€ | 7.48 +1.13% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 410.06 مليون€ | 410.06 مليون€ | 77,468.80 -0.06% |
2 ETH/USDT 325.23 مليون€ | 325.23 مليون€ | 2,489.00 -0.88% |
3 USDC/USDT 320.21 مليون€ | 320.21 مليون€ | 1.00 -0.01% |
4 UNI/USDT 17.63 مليون€ | 17.63 مليون€ | 6.65 +4.79% |
5 LINK/USDT 6.62 مليون€ | 6.62 مليون€ | 11.42 +0.48% |
6 AVAX/USDT 2.91 مليون€ | 2.91 مليون€ | 7.48 +1.13% |