العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 555.12 مليون$ | 73,551.30 -- | -1.24% |
2 ETH/USDT 315.64 مليون$ | 2,007.29 -- | -0.87% |
3 UNI/USDT 5.04 مليون$ | 3.05 -- | -1.29% |
4 LINK/USDT 6.17 مليون$ | 8.99 -- | -1.65% |
5 AVAX/USDT 2.52 مليون$ | 8.91 -- | -1.51% |
6 USDC/USDT 88.42 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 88.42 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
2 ETH/USDT 315.64 مليون$ | 2,007.29 -- | -0.87% |
3 BTC/USDT 555.12 مليون$ | 73,551.30 -- | -1.24% |
4 UNI/USDT 5.04 مليون$ | 3.05 -- | -1.29% |
5 AVAX/USDT 2.52 مليون$ | 8.91 -- | -1.51% |
6 LINK/USDT 6.17 مليون$ | 8.99 -- | -1.65% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LINK/USDT 6.17 مليون$ | 8.99 -- | -1.65% |
2 AVAX/USDT 2.52 مليون$ | 8.91 -- | -1.51% |
3 UNI/USDT 5.04 مليون$ | 3.05 -- | -1.29% |
4 BTC/USDT 555.12 مليون$ | 73,551.30 -- | -1.24% |
5 ETH/USDT 315.64 مليون$ | 2,007.29 -- | -0.87% |
6 USDC/USDT 88.42 مليون$ | 1.00 -- | -0.01% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 555.12 مليون$ | 1.47 ترليون$ | 73,551.30 -1.24% |
2 ETH/USDT 315.64 مليون$ | 242.47 مليار$ | 2,007.29 -0.87% |
3 USDC/USDT 88.42 مليون$ | 76.38 مليار$ | 1.00 -0.01% |
4 LINK/USDT 6.17 مليون$ | 6.54 مليار$ | 8.99 -1.65% |
5 AVAX/USDT 2.52 مليون$ | 3.85 مليار$ | 8.91 -1.51% |
6 UNI/USDT 5.04 مليون$ | 1.94 مليار$ | 3.05 -1.29% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 555.12 مليون$ | 555.12 مليون$ | 73,551.30 -1.24% |
2 ETH/USDT 315.64 مليون$ | 315.64 مليون$ | 2,007.29 -0.87% |
3 USDC/USDT 88.42 مليون$ | 88.42 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 LINK/USDT 6.17 مليون$ | 6.17 مليون$ | 8.99 -1.65% |
5 UNI/USDT 5.04 مليون$ | 5.04 مليون$ | 3.05 -1.29% |
6 AVAX/USDT 2.52 مليون$ | 2.52 مليون$ | 8.91 -1.51% |