
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 264.27 مليون€ | 77,981.20 -- | -0.26% |
2 ETH/USDT 248.32 مليون€ | 2,439.90 -- | -0.70% |
3 UNI/USDT 25.70 مليون€ | 5.11 -- | +4.30% |
4 LINK/USDT 6.49 مليون€ | 11.27 -- | -1.30% |
5 AVAX/USDT 2.66 مليون€ | 7.21 -- | -1.58% |
6 USDC/USDT 46.37 مليون€ | 1.00 -- | -0.01% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UNI/USDT 25.70 مليون€ | 5.11 -- | +4.30% |
2 USDC/USDT 46.37 مليون€ | 1.00 -- | -0.01% |
3 BTC/USDT 264.27 مليون€ | 77,981.20 -- | -0.26% |
4 ETH/USDT 248.32 مليون€ | 2,439.90 -- | -0.70% |
5 LINK/USDT 6.49 مليون€ | 11.27 -- | -1.30% |
6 AVAX/USDT 2.66 مليون€ | 7.21 -- | -1.58% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 2.66 مليون€ | 7.21 -- | -1.58% |
2 LINK/USDT 6.49 مليون€ | 11.27 -- | -1.30% |
3 ETH/USDT 248.32 مليون€ | 2,439.90 -- | -0.70% |
4 BTC/USDT 264.27 مليون€ | 77,981.20 -- | -0.26% |
5 USDC/USDT 46.37 مليون€ | 1.00 -- | -0.01% |
6 UNI/USDT 25.70 مليون€ | 5.11 -- | +4.30% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 264.27 مليون€ | 1.35 ترليون€ | 77,981.20 -0.26% |
2 ETH/USDT 248.32 مليون€ | 254.20 مليار€ | 2,439.90 -0.70% |
3 USDC/USDT 46.37 مليون€ | 63.72 مليار€ | 1.00 -0.01% |
4 LINK/USDT 6.49 مليون€ | 7.28 مليار€ | 11.27 -1.30% |
5 UNI/USDT 25.70 مليون€ | 2.75 مليار€ | 5.11 +4.30% |
6 AVAX/USDT 2.66 مليون€ | 2.68 مليار€ | 7.21 -1.58% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 264.27 مليون€ | 264.27 مليون€ | 77,981.20 -0.26% |
2 ETH/USDT 248.32 مليون€ | 248.32 مليون€ | 2,439.90 -0.70% |
3 USDC/USDT 46.37 مليون€ | 46.37 مليون€ | 1.00 -0.01% |
4 UNI/USDT 25.70 مليون€ | 25.70 مليون€ | 5.11 +4.30% |
5 LINK/USDT 6.49 مليون€ | 6.49 مليون€ | 11.27 -1.30% |
6 AVAX/USDT 2.66 مليون€ | 2.66 مليون€ | 7.21 -1.58% |