Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €35,1238 | -0,46% | -- | €151,76K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,7634 | -0,65% | -- | €92,08K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €54,0079 | -0,60% | -- | €46,59K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €37,2480 | -0,30% | -- | €1,42K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €22,6439 | -0,18% | -- | €251,29 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €31,8622 | -0,60% | -- | €297,70 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,3610 | +0,30% | -- | €773,24K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,3174 | +0,31% | -- | €43,78 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,7864 | +0,13% | -- | €4,28K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €40,0456 | +0,32% | -- | €505,56K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,5878 | -0,68% | -- | €2,27K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,7109 | +0,25% | -- | €69,17 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €25,3661 | -0,58% | -- | €222,40 | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €32,8700 | -0,57% | -- | €7,92K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | €39,8398 | +0,27% | -- | €3,07K |
7156 – 7170 de 11476 resultados
Preço das ações