أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDNA iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | 109.34AED | +0.85% | -- | 63.63KAED | |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 162.42AED | +0.25% | -- | 69.89KAED | |
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 152.54AED | +1.79% | -- | 566.07KAED | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 413.50AED | +1.08% | -- | 1.98MAED | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 101.84AED | +0.79% | -- | 278.61KAED | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 163.81AED | +0.32% | -- | 3.21MAED | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 157.38AED | +0.52% | -- | 550.38KAED | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 85.2113AED | -8.77% | -- | 381.98AED | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 128.84AED | +0.68% | -- | 29.47KAED | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 39.7408AED | +2.75% | -- | 315.47KAED | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 112.55AED | +0.71% | -- | 190.69KAED | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 204.59AED | +0.18% | -- | 6.58KAED | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 345.93AED | -0.16% | -- | 32.55MAED | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 359.83AED | +0.18% | -- | 36.03MAED | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 430.46AED | -0.13% | -- | 4.82MAED |
7156 - 7170 من 11316 نتائج
سعر السهم