أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 35.4838€ | -6.39% | -- | 6.85K€ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 97.4156€ | +0.84% | -- | 49.94K€ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 23.3145€ | -3.76% | -- | 27.84K€ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 37.6886€ | -1.63% | -- | 995.47K€ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 36.1001€ | -3.28% | -- | 254.81K€ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 20.1376€ | -9.51% | -- | 251.72€ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 29.4218€ | -1.73% | -- | 11.41K€ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 8.5498€ | -5.65% | -- | 175.05K€ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 25.9710€ | -2.79% | -- | 331.57€ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 47.0207€ | +0.08% | -- | 2.51K€ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 81.2795€ | -0.51% | -- | 8.57M€ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 82.9461€ | -2.60% | -- | 7.40M€ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 101.33€ | -0.38% | -- | 1.61M€ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 68.2508€ | -6.40% | -- | 11.73M€ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 100.82€ | -2.60% | -- | 66.97K€ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم